PDA

View Full Version : Hotlaps Barcelona 2003


Tjello
23 augustus 2009, 22:10
Om een globaal idee te krijgen van de snelheid wil ik degenen die de online laps willen delen dit hier neer te zetten.

Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.151|15


Tijd is gereden met een vrijwel ongewijzigde standaard setup.

Tjerk Korving
23 augustus 2009, 23:42
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.151|15
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20

Gerben vd Broek
24 augustus 2009, 00:39
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.151|15
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20
Gerben van den Broek|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.123|50

Robert Saalmink
24 augustus 2009, 00:47
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Gerben van den Broek|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.123|50
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.151|15
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20


Even op volgorde gezet :)

Gerben vd Broek
24 augustus 2009, 01:11
Lol, niet eens aan gedacht ofzo om dat te doen. Was echt gewoon een tijd er bij plaatsen :).

Mathijs
24 augustus 2009, 14:39
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Gerben van den Broek|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.123|50
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.151|15
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20


Nog zeker een seconde speling, maar had maar 20min.

Maik Peters
24 augustus 2009, 22:17
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.956 | 50
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:50.066|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.151|15
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.224| 50
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.250| 50
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:50.334| 50


:)
Default setup.. 1 outlap 1 timed rondje.
zo dat zijn dan alle auto's
Eerste keer met alle auto's op Barcelona.. :D

Volgorde van testen.
1. Dodge Viper
2. Z4
3. DBRS9
4. Gillet
5. Cupra

Mossel
24 augustus 2009, 22:33
4 laps gereden met std setup en kleine aanpassingen (voor het rijden aangepast en toen 4 laps)

Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.956 | 50
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:50.066|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.151|15
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.224| 50
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.250| 50
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:50.334| 50


Aston is een hok
Gillet te weinig topsnelheid
BMW ... ja ik snap wel dat het een Z4 cup wordt :P

Ik ben geen held met EVO dus de echte mannen gaan wel 46 denk ik

Maik Peters
24 augustus 2009, 22:35
@ Mark S. sorry had net nog mijn post aangepast...

Waar is je Dodge Viper dan Mark?

Mossel
24 augustus 2009, 22:41
@ Mark S. sorry had net nog mijn post aangepast...

Waar is je Dodge Viper dan Mark?

Hoezo ?? heb met 3 autos ff snel gereden


Heb het al moeilijk genoeg voor de 600 ;)

Maik Peters
24 augustus 2009, 22:42
Hoezo ?? heb met 3 autos ff snel gereden
Heb het al moeilijk genoeg voor de 600 ;)

Nah :innocent: , dan snap ik niet dat je het uberhaupt heb gedaan! :laugh:

Mossel
24 augustus 2009, 22:53
hoopte dat de vertigo zou pownen :P

Bram Van Der Stichelen
24 augustus 2009, 22:54
Aston Marton? :blink: :p

Mossel
24 augustus 2009, 22:56
Aston Marton? :blink: :p

oh die geletterde belgen ook altijd :D

Michael Storm
24 augustus 2009, 23:24
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michael Storm |Cup300 | Seat Cupra |1.47.172|20
Michael Storm |Cup300 | BMW Z4 | 1.47.402 | 20
Michael Storm |Cup300 | Aston Martin | 1.47.405 | 20
Michael Storm |Cup300 | Dodge Viper| 1.47.575 | 20
Michael Storm |Cup300 | Gillet Vertigo | 1.47.629 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.956 | 50
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:50.066|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.151|15
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.224| 50
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.250| 50
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:50.334| 50


Het kan zeker nog sneller als er meer aan de setup gedaan wordt en vooral door meer te rijden.
Ik ben nu te moe, dus ik zal morgen de andere 3 eens proberen.

EDIT: Ik kon het toch niet laten om nu al met die andere 3 te rijden. :laugh:
De Seat was in de basis erg snel.
De Viper moet nog een paar tienden sneller kunnen, maakte een paar foutjes.

Tjerk Korving
24 augustus 2009, 23:29
Het gemis, als je het zo kan noemen, aan topsnelheid maakt de Vertigo voor een behoorlijk deel goed doordat je later kan remmen en de bochten net wat lekkerder doorkomt. Snelheid is niet alles en de zwaardere hokken gedragen zich ook als zodanig met remmen en bochtenwerk met minder vergevings gezindheid. :)

Roy Visser
25 augustus 2009, 00:18
Kijk eindelijk iemand die richting de 46ers gaat ;)

Robert Saalmink
25 augustus 2009, 00:22
Ja, met de SEAT kun je dat makkelijk rijden, dus dat ga ik om die reden dan ook maar niet doen: daar zit geen uitdaging in :innocent:

Maik Peters
25 augustus 2009, 08:51
Het is ook niet zo gek dat een enkeling naar de 46 gaat als je minder brandstof / meer rondes rijd :), het geeft iig aan wat de mogelijkheden zijn.

GTE
25 augustus 2009, 14:51
Ik stel voor dat we iedereen die onder de 49-ers duikt van verdere deelname uitsluiten! :surrender:

Dit is een add on track, right? Linkje iemand?

Robert Saalmink
25 augustus 2009, 14:52
http://forum.digitalracing.nl/showthread.php?t=479 > onderaan die post

GTE
25 augustus 2009, 15:02
tres bien!

Maik Peters
25 augustus 2009, 19:22
Rijden jullie nu TA (time Attack) of OP (open practise) ??

Gerben vd Broek
25 augustus 2009, 19:35
Ik heb ze op de server online gereden.

GTE
25 augustus 2009, 23:08
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michael Storm |Cup300 | Seat Cupra |1.47.172|20
Michael Storm |Cup300 | BMW Z4 | 1.47.402 | 20
Michael Storm |Cup300 | Aston Martin | 1.47.405 | 20
Michael Storm |Cup300 | Dodge Viper| 1.47.575 | 20
Michael Storm |Cup300 | Gillet Vertigo | 1.47.629 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.956 | 50
Marnix Breukers|CUP300|BMW Z4 GTR|1:49.963|25
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:50.066|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.151|15
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.224| 50
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.250| 50
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:50.334| 50

Tjello
26 augustus 2009, 00:15
Net na vele rondjes mijn tijd flink verbeterd, eindelijk in de 49ers ;)

Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michael Storm |Cup300 | Seat Cupra |1.47.172|20
Michael Storm |Cup300 | BMW Z4 | 1.47.402 | 20
Michael Storm |Cup300 | Aston Martin | 1.47.405 | 20
Michael Storm |Cup300 | Dodge Viper| 1.47.575 | 20
Michael Storm |Cup300 | Gillet Vertigo | 1.47.629 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:49.395|20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.956 | 50
Marnix Breukers|CUP300|BMW Z4 GTR|1:49.963|25
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:50.066|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.224| 50
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.250| 50
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:50.334| 50

GTE
26 augustus 2009, 01:42
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michael Storm |Cup300 | Seat Cupra |1.47.172|20
Michael Storm |Cup300 | BMW Z4 | 1.47.402 | 20
Michael Storm |Cup300 | Aston Martin | 1.47.405 | 20
Michael Storm |Cup300 | Dodge Viper| 1.47.575 | 20
Michael Storm |Cup300 | Gillet Vertigo | 1.47.629 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Marnix Breukers|Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.48.397 | 15
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:49.395|20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.956 | 50
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:50.066|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.224| 50
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.250| 50
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:50.334| 50


Tot mijn eigen verbazing ruim 1,5 seconde van mn PB afgereden met slechts minimale aanpassingen van de setup. In the Time Attack Mode overigens.

Darthwillie
26 augustus 2009, 01:44
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michael Storm |Cup300 | Seat Cupra |1.47.172|20
Michael Storm |Cup300 | BMW Z4 | 1.47.402 | 20
Michael Storm |Cup300 | Aston Martin | 1.47.405 | 20
Michael Storm |Cup300 | Dodge Viper| 1.47.575 | 20
Michael Storm |Cup300 | Gillet Vertigo | 1.47.629 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Marnix Breukers|Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.48.397 | 15
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:49.395|20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.956 | 50
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:50.066|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:50.224| 50
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.250| 50
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:50.334| 50


Tot mijn eigen verbazing ruim 1,5 seconde van mn PB afgereden met slechts minimale aanpassingen van de setup. In the Time Attack Mode overigens.

Ik stel voor dat we iedereen die onder de 49-ers duikt van verdere deelname uitsluiten! :surrender:

:innocent: :p

Maik Peters
26 augustus 2009, 10:03
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michael Storm |Cup300 | Seat Cupra |1.47.172|20
Michael Storm |Cup300 | BMW Z4 | 1.47.402 | 20
Michael Storm |Cup300 | Aston Martin | 1.47.405 | 20
Michael Storm |Cup300 | Dodge Viper| 1.47.575 | 20
Michael Storm |Cup300 | Gillet Vertigo | 1.47.629 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:48.334| 25
Marnix Breukers|Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.48.397 | 15
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:48.936|25
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:48.995| 25
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.056 | 25
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:49.150| 25
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:49.395|20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20


En nu stop ik met testen van alle auto's..
Heb nu een idee hoe ze rijden, ga nu een keuze maken.
BMW Z4 gaat lekker, maar wil nog 2 andere auto's een kans geven dus daar ga ik nog even verder mee testen. Seat en Vertigo vallen iig af. dus blijft de DBRS9 en Dodge Viper over.

GTE
26 augustus 2009, 11:01
:innocent: :p

Dr is er altijd wel één die je ongevraagd met vroegere uitspraken confronteert.

:blushing:

Roy Visser
26 augustus 2009, 11:06
Tot mijn eigen verbazing ruim 1,5 seconde van mn PB afgereden met slechts minimale aanpassingen van de setup. In the Time Attack Mode overigens.[/QUOTE]

Reed je daarvoor de tijden online? Want Time Attack maakt echt een berg van verschil uit kwa grip, dat zou een antwoord kunnen zijn op je plotselinge sprong van 1.5 seconde :)

GTE
26 augustus 2009, 11:51
eerst Time Attack. Toen kwam ik tot 1.49.962. Daarna online gegaan en toen kwam ik (met moeite) tot 1.50.104. Vervolgens wat lopen klooien met de setup, weer Time Attack, waarbij ik al in mn eerste ronde 48.9 reed en heel wat rondjes later de 48.4 pakte. Wat deze setup online doet, weet ik niet, maar je hebt gelijk, online is even een ander verhaal.

Wat ik van Time Attack aantrekkelijk vind, is dat het je in staat stelt om verschillende lijnen te proberen (ten opzichte van de ghost). Zo zijn er bochten waarbij iets anders insturen je drie tienden oplevert tot aan de apex, maar die ben je daarna net zo hard weer kwijt.

Maik Peters
26 augustus 2009, 11:52
TA is heel handig om de baan te leren kennen, maar eigenlijk is het weer slecht vergelijkingsmateriaal voor later (online).

Mijn tijden heb ik gereden in OP.

Roy Visser
26 augustus 2009, 12:25
Open Practise en TA zijn dan wel weer gelijk kwa grip ;)

Maik Peters
26 augustus 2009, 15:03
Open Practise en TA zijn dan wel weer gelijk kwa grip ;)

Toch ben ik in TA sneller dan in OP ;)

Ronin
26 augustus 2009, 15:33
Open Practise en TA zijn dan wel weer gelijk kwa grip ;)

WTF ... Ik speciaal on-line oefenen gisteren daar ik vernomen heb dat on-line heel anders is dan off-line ... kom ik nu weer te weten dat het toch niet zo is :blink:

*dringend die Roy eens ondersteboven hangen en alle info eruit schudden*

GTE
26 augustus 2009, 15:45
Open Practise en Time Attack zijn toch allebei offline?

Sander Hogendoorn
26 augustus 2009, 15:46
Offline (TA & Open Practice) hebben evenveel grip als online (quali, warm up & race). De offline en online practice sessions (in raceweekenden dus) hebben minder grip, practice 1 weer minder dan practice 2.

Het is logisch dat je in TA snellere tijden kunt halen, aangezien je daar gaan bandenslijtage hebt en deze altijd de optimale temperatuur hebben. Daarnaast kun je ook nog eens met een lege tank rijden als je wilt, aangezien er ook geen benzineverbruik is.

Roy Visser
26 augustus 2009, 15:56
WTF ... Ik speciaal on-line oefenen gisteren daar ik vernomen heb dat on-line heel anders is dan off-line ... kom ik nu weer te weten dat het toch niet zo is :blink:

*dringend die Roy eens ondersteboven hangen en alle info eruit schudden*

voor de extra duidelijkheid nog eens:

Offline:
- Open Practise : Banden zelf op temperatuur rijden + bandenslijtage en brandstofverbruik
- Time Attack : Banden beginnen rondom op 90 graden, geen bandenslijtag en naar keuze geen brandstof verbruik. Zeker bij FWD's onverstandig om in te oefenen vanwege de hoge achterband temperatuur

Online:
- Practise 1 : low grip
- Practise 2 : iets meer grip
- Qualify : evenveel grip als TA/OP
- Race : evenveel grip als TA/OP


ps Bart, nog steeds geen mail gehad?

Ronin
26 augustus 2009, 16:08
Thanks Roy, Ben de mail nu ah schrijven ;)

Maik Peters
26 augustus 2009, 17:01
Mooie reacties Roy & Sander :thumbup:

Ralffoxx
30 augustus 2009, 01:00
[QUOTE=Maik Peters;57489]Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michael Storm |Cup300 | Seat Cupra |1.47.172|20
Michael Storm |Cup300 | BMW Z4 | 1.47.402 | 20
Michael Storm |Cup300 | Aston Martin | 1.47.405 | 20
Michael Storm |Cup300 | Dodge Viper| 1.47.575 | 20
Michael Storm |Cup300 | Gillet Vertigo | 1.47.629 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:48.334| 25
Marnix Breukers|Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.48.397 | 15
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:48.936|25
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:48.995| 25
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.056 | 25
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:49.150| 25
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:49.395|20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Steven Voss |Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.49.8 | 40
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20


Ik heb net getest maar ik kan totaal geen lekkere setup vinden voor deze track tot nu toe. En aangezien ik een setup noob ben tja standaard dus maar. Reed in me 3e ronde een 49 en toen hield het op ... nog wat andere setups geprobeert maar sommige bochten kan ik geen snelheid in krijgen.

Hekking
30 augustus 2009, 19:32
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michel Hekking| Cup400| BMW M3 | 1.44.036|15
Michael Storm |Cup300 | Seat Cupra |1.47.172|20
Michael Storm |Cup300 | BMW Z4 | 1.47.402 | 20
Michael Storm |Cup300 | Aston Martin | 1.47.405 | 20
Michael Storm |Cup300 | Dodge Viper| 1.47.575 | 20
Michael Storm |Cup300 | Gillet Vertigo | 1.47.629 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:48.334| 25
Marnix Breukers|Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.48.397 | 15
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:48.936|25
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:48.995| 25
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.056 | 25
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:49.150| 25
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:49.395|20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Steven Voss |Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.49.8 | 40
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20


Begint er op te lijken :cool:

Ralffoxx
30 augustus 2009, 23:12
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michel Hekking| Cup400| BMW M3 | 1.44.036|15
Michael Storm |Cup300 | Seat Cupra |1.47.172|20
Michael Storm |Cup300 | BMW Z4 | 1.47.402 | 20
Michael Storm |Cup300 | Aston Martin | 1.47.405 | 20
Michael Storm |Cup300 | Dodge Viper| 1.47.575 | 20
Michael Storm |Cup300 | Gillet Vertigo | 1.47.629 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:48.334| 25
Marnix Breukers|Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.48.397 | 15
Steven Voss |Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.48.7 | 25
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:48.936|25
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:48.995| 25
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.056 | 25
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:49.150| 25
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:49.395|20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20


Weer in practice kan nog wat harder maar tja ik vind het maar flapdrol auto's. De Gillet is geweldig om mee te rijden alleen moet je duwen op het rechte stuk en rest is rechte stuk heerlijk alleen de bocht... ze weten niet wat een bocht is. :)

Roy Visser
30 augustus 2009, 23:18
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michel Hekking| Cup400| BMW M3 | 1.44.036|15


Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michael Storm |Cup300 | Seat Cupra |1.47.172|20
Michael Storm |Cup300 | BMW Z4 | 1.47.402 | 20
Michael Storm |Cup300 | Aston Martin | 1.47.405 | 20
Michael Storm |Cup300 | Dodge Viper| 1.47.575 | 20
Michael Storm |Cup300 | Gillet Vertigo | 1.47.629 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:48.334| 25
Marnix Breukers|Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.48.397 | 15
Steven Voss |Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.48.7 | 25
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:48.936|25
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:48.995| 25
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.056 | 25
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:49.150| 25
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:49.395|20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20


even de klasses opgedeelt, michel die er 1 tijd in zet van een andere klasse vond ik een beetje vreemd staan ;)

Dennis Douna
31 augustus 2009, 18:01
Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Dennis Douna | Cup400 | Corvette | 1.43.548 | 25
Michel Hekking| Cup400| BMW M3 | 1.44.036|15


Naam|Klasse|Auto|Tijd|Fuelload
Michael Storm |Cup300 | Seat Cupra |1.47.172|20
Michael Storm |Cup300 | BMW Z4 | 1.47.402 | 20
Michael Storm |Cup300 | Aston Martin | 1.47.405 | 20
Michael Storm |Cup300 | Dodge Viper| 1.47.575 | 20
Michael Storm |Cup300 | Gillet Vertigo | 1.47.629 | 20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | BMW Z4 | 1.48.3 | 20
Maik Peters|CUP300|BMW Z4 GTR|1:48.334| 25
Marnix Breukers|Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.48.397 | 15
Steven Voss |Cup300 | BMW Z4 GTR | 1.48.7 | 25
Mark schuttenhelm|Cup300 | Gillet Vertigo | 1.48.9 | 20
Maik Peters |CUP300|Seat Cupra |1:48.936|25
Maik Peters|CUP300|Dodge Viper|1:48.995| 25
Maik Peters|CUP300 |DBRS9 |1:49.056 | 25
Maik Peters|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:49.150| 25
Marcel Bosman|CUP300|BMW Z4 GTR|1:49.395|20
Mark Schuttenhelm |Cup300 | Aston Martin | 1.49.5 | 20
Mathijs Twisk|cup300|DBRS9|1:50:012|50
Gerben van den Broek |CUP300|Gillet Vertigo Streiff |1:50.123|50
Tjerk Korving|CUP300|Gillet Vertigo Streiff|1:50.176|20


Tijden gaan de goede kant op :) Ik begin de Corvette eindelijk een beetje te begrijpen, deze auto vraagt echt om een vloeiende rijstijl. Anders is ie hopeloos onderstuurd. Maar een iets te gretige rechtervoet resulteert direct in wheelspin, wat dat betreft lijkt het wel een cup600 wagen:D:D

Peter
31 augustus 2009, 22:21
Het wil nog steeds niet goed vlotten bij mij... zit op dit moment net tegen de 1.38 aan te hikken en weet dat er nog wel wat tijd te vinden zal zijn maar bijna 2 seconden lijkt me echt onmogelijk... heb het onderstuur op hogere snelheden er nu redelijk uit maar de langzame bochten blijven een drama.. daar moet ik echt nog doorheen ploeteren...
Het lijkt wel alsof ze bewust de wagens op lage snelheden zeer onderstuurd hebben gemaakt. Zal wel in de slipcurves van de bandenfiles zitten, die vond men in GTR2 te snel spinnen dus heb ik het gevoel dat ze het op deze manier hebben willen oplossen...

nou ja, ik moet het er maar mee doen maar vrolijk wordt ik er nog steeds niet van :(
dus ik kan wel wat tips gebruiken met betrekking tot rijstijl en setup, en dan dus vooral de langzame bochten...
Ik was ook wel heel benieuwd hoe het nu echt zit met de remmen van deze wagens, want ze worden echt een stuk heter dan in GTR2 maar ze lijken dan wel het beste te remmen... maar kijk ik dan bv. naar de Aston dan lijkt het toch dat na een 10-tal ronden de remmen beginnen af te nemen... weet iemand hoe dat zit?

GTE
31 augustus 2009, 23:48
1.38


:thumbup::surrender:

Ralffoxx
31 augustus 2009, 23:50
Brake duct is iets meer open? Dat helpt al wel aardig. Ik rij meestal een race op 4. En 1.38 wat ga jij heerlijk snel. Moet effe zweten dan om dat bij te kunnen houden. :)

Peter
1 september 2009, 08:52
1.38 rijdt ik nog niet he ;) en als ik dan zo de lapcharts van de testrace bekijk zal het ook echt nog wel wat harder moeten gaan... tenminste om voorin mee te doen...

Vanmiddag eerst eens een volle stint rijden, kijken hoe de banden het houden en dan eens zien hoe het daarna gaat op een vers setje...

Mossel
1 september 2009, 09:05
Vergeten we niet dat Peter met een GT-Pro rijd :P

Peter
1 september 2009, 13:50
Had ik er misschien ff bij moeten zetten? :laugh:

Ralffoxx
1 september 2009, 15:21
