PDA

View Full Version : Algemene DR.nl stats


JR Statistics
10 februari 2009, 00:20
[logo_dr]

Totale stats van DR.nl's rijke race historie:

[historie]

ZAC1
ZAC2
ZAC3
ZAC4
ZAC5

LEC1
DRC1
DRTCC
DRTCC2
FPL

DR.nl Totaal punten

Positie|Coureur|Punten
1 | Roy Visser | 878
2 | Paulpeter Kroon | 628
3 | Mark Schuttenhelm | 577
4 | Gerben Kelly | 535
5 | Danny Kappen | 499
6 | John Vissers | 435
7 | Guyon Waltmans | 409
8 | Rene Venderbosch | 392
9 | Chris Zijlstra | 370
10 | Jeroen Ursem | 363
11 | Fabian de Jong | 314
12 | Peter van de Kolk | 296
13 | Alex Ott | 268
14 | Kevin van der Meyden | 264
15 | Niels Tieman | 258
16 | Bram Knot | 257
17 | Kim van der Stichelen | 241
- | Koos de Boer | 241
19 | Ludo Bleys | 233
20 | Marcel Groen | 222
21 | Robert Saalmink | 218
22 | Steven van Eijk | 202
23 | Steven Voss | 192
24 | Dennis Asselbergs | 186
- | Chris Coppens | 186
- | Maik Peters | 186
27 | Mark Bentvelzen | 179
28 | Mark Kroesbergen | 170
29 | Emile van der Stel | 153
30 | Niels Draijer | 150
31 | Koen van Holsbeeke | 143
32 | Albert Priem | 136
33 | Michel Hekking | 131
- | Sander Hogendoorn | 131
35 | Michael Storm | 121
36 | Mathijs Twisk | 119
37 | Arnaud Paagman | 116
38 | Dennis Gerressen | 101
- | Bram van der Stichelen | 101
40 | Jerry van Sinderen | 92
41 | Jaap Kleijn | 86
42 | Jesper Mol | 84
43 | Michael Koel | 80
44 | Wouter Melissen | 66
45 | Dick Bos | 53
46 | Robby Goedefroy | 45
47 | Marc Vos | 44
48 | Willem Kamans | 42
49 | Eric Linssen | 41
50 | Sander Kooy | 40
51 | Alexis Saridakis | 37
52 | Ruben de Ruijter | 36
53 | Errol Verweij | 35
- | Tim Wijen | 35
55 | Maarten Oldenkotte | 32
56 | Richard Kortland | 31
57 | Jeroen Jonckers | 30
58 | Jeroen Vrancken | 26
59 | Bram Kocken | 24
60 | Angelo Wolner | 23
- | Stefan van Renselaar | 23
- | Steven Frederiks | 23
- | Tjerk Korving | 23
64 | Vincent Seegers | 21
65 | Gerben van den Broek | 20
66 | Johan Nieuwenhoff | 19
67 | Casper Smit | 18
68 | Steven Gabriël | 14
69 | Jietse Melotte | 13
70 | Marco van den Broeck | 12
71 | Joost van den Heuvel | 10
- | Roy Diederen | 10
73 | Cedric Broux | 9
74 | Jeroen van Dun | 7
75 | Jaap-Jan Aardappel | 4
- | Wilfred Rentzenbrink | 4
77 | Ricus Winnubst | 3
- | Frank Zweers | 3
- | Richard Wielink | 3
- | Marco van der Veld | 3
81 | Bas van Sambeek | 2
- | Ruben Greidanus | 2
83 | Rob van der Zwaan | 1
- | Tim Stelten | 1
- | Erik van Leeuwen | 1
- | Bob van Someren | 1
87 | Ivo Ijsseldijk | 0
- | Jack Vos | 0
- | Raymond Buijs | 0
- | Timon van Rooijen | 0
- | Fons Stabel | 0
- | Chris van Pol | 0

Pole Positions

Positie|Coureur|Pole Positions
1 | Roy Visser | 34
2 | Danny Kappen | 26
3 | Alex Ott | 11
4 | Mark Schuttenhelm | 10
5 | Michael Storm | 8
6 | Paulpeter Kroon | 7
7 | Gerben Kelly | 6
- | Rene Venderbosch | 6
9 | John Vissers | 4
- | Koos de Boer | 4
- | Sander Hogendoorn | 4
12 | Kevin van der Meyden | 3
- | Marcel Groen | 3
- | Mark Kroesbergen | 3
15 | Guyon Waltmans | 2
- | Fabian de Jong | 2
- | Arnaud Paagman | 2
- | Jeroen Vrancken | 2
19 | Maik Peters | 1
- | Koen van Holsbeeke | 1
- | Michel Hekking | 1
- | Willem Kamans | 1
- | Sander Kooy | 1
- | Alexis Saridakis | 1
- | Ruben de Ruijter | 1
- | Jietse Melotte | 1

Snelste Racerondes

Positie|Coureur|Snelste Racerondes
1 | Roy Visser | 37
2 | Danny Kappen | 17
3 | Rene Venderbosch | 14
4 | Alex Ott | 12
5 | Michael Storm | 10
- | Paulpeter Kroon | 10
7 | Mark Schuttenhelm | 9
8 | Marcel Groen | 6
9 | Gerben Kelly | 5
- | Kevin van der Meyden | 5
- | Mark Kroesbergen | 5
- | Fabian de Jong | 5
13 | Sander Hogendoorn | 3
14 | John Vissers | 2
- | Guyon Waltmans | 2
- | Arnaud Paagman | 2
- | Maik Peters | 2
- | Errol Verweij | 2
19 | Koen van Holsbeeke | 1
- | Willem Kamans | 1
- | Sander Kooy | 1
- | Ruben de Ruijter | 1
- | Jietse Melotte | 1
- | Peter van de Kolk | 1
- | Bram Knot | 1
- | Kim van der Stichelen | 1
- | Ludo Bleys | 1
- | Steven van Eijk | 1
- | Steven Voss | 1
- | Dennis Asselbergs | 1
- | Chris Coppens | 1
- | Mark Bentvelzen | 1
- | Bram van der Stichelen | 1
- | Jerry van Sinderen | 1
- | Jaap Kleijn | 1
- | Jesper Mol | 1

Overwinningen

Positie|Coureur|Overwinningen
1 | Roy Visser | 33
2 | Mark Schuttenhelm | 13
- | Danny Kappen | 13
4 | Alex Ott | 12
5 | Paulpeter Kroon | 10
6 | Rene Venderbosch | 9
7 | Gerben Kelly | 7
8 | Michael Storm | 6
9 | John Vissers | 5
- | Sander Hogendoorn | 5
- | Arnaud Paagman | 5
12 | Kevin van der Meyden | 4
13 | Guyon Waltmans | 3
- | Fabian de Jong | 3
- | Bram Knot | 3
- | Marcel Groen | 3
- | Koen van Holsbeeke | 3
18 | Chris Zijlstra | 2
- | Steven van Eijk | 2
- | Maik Peters | 2
- | Mark Kroesbergen | 2
- | Niels Draijer | 2
- | Willem Kamans | 2
24 | Kim van der Stichelen | 1
- | Niels Tieman | 1
- | Dennis Asselbergs | 1
- | Koos de Boer | 1
- | Mark Bentvelzen | 1
- | Bram van der Stichelen | 1
- | Michel Hekking | 1
- | Jesper Mol | 1
- | Chris Coppens | 1
- | Ruben de Ruijter | 1
- | Jeroen Vrancken | 1
- | Alexis Saridakis | 1

Podium Finishes

Positie|Coureur|Podium Finishes
1 | Roy Visser | 55
2 | Mark Schuttenhelm | 44
3 | Danny Kappen | 34
- | Paulpeter Kroon | 34
5 | Guyon Waltmans | 27
6 | Rene Venderbosch | 23
7 | Gerben Kelly | 18
8 | John Vissers | 16
9 | Alex Ott | 15
- | Marcel Groen | 15
- | Fabian de Jong | 15
12 | Chris Zijlstra | 14
13 | Maik Peters | 11
14 | Michael Storm | 10
- | Bram Knot | 10
16 | Sander Hogendoorn | 9
- | Arnaud Paagman | 9
- | Koen van Holsbeeke | 9
- | Steven Voss | 9
20 | Kevin van der Meyden | 8
21 | Mark Kroesbergen | 7
- | Peter van de Kolk | 7
- | Koos de Boer | 7
24 | Chris Coppens | 6
- | Albert Priem | 6
26 | Steven van Eijk | 5
- | Jerry van Sinderen | 5
- | Jesper Mol | 5
29 | Michel Hekking | 4
- | Niels Draijer | 4
- | Michael Koel | 4
32 | Willem Kamans | 3
- | Sander Kooy | 3
- | Kim van der Stichelen | 3
- | Ludo Bleys | 3
- | Mark Bentvelzen | 3
- | Alexis Saridakis | 3
- | Jeroen Ursem | 3
- | Robert Saalmink | 3
- | Robby Goedefroy | 3
41 | Errol Verweij | 2
- | Niels Tieman | 2
- | Emile van der Stel | 2
- | Wouter Melissen | 2
45 | Ruben de Ruijter | 1
- | Jietse Melotte | 1
- | Dennis Asselbergs | 1
- | Bram van der Stichelen | 1
- | Jaap Kleijn | 1
- | Jeroen Vrancken | 1
- | Dennis Gerressen | 1
- | Marc Vos | 1
- | Eric Linssen | 1
- | Tim Wijen | 1

last update:
ZAC5 & DRTCC2 seizoen einde

JR Statistics
10 februari 2009, 00:20
Gereden Aantal Rondes

Positie|Coureur|Rondes
1 | Robert Saalmink | 2726
2 | Jeroen Ursem | 2695
3 | Kim van der Stichelen | 2540
4 | Roy Visser | 2371
5 | Paulpeter Kroon | 2310
6 | Mark Schuttenhelm | 2146
7 | Danny Kappen | 2068
8 | Gerben Kelly | 2065
9 | Fabian de Jong | 2041
10 | Rene Venderbosch | 1981
11 | Ludo Bleys | 1960
12 | Koos de Boer | 1947
13 | Niels Tieman | 1861
14 | John Vissers | 1814
15 | Peter van de Kolk | 1786
16 | Dennis Asselbergs | 1784
17 | Chris Zijlstra | 1732
18 | Guyon Waltmans | 1501
19 | Mark Bentvelzen | 1416
20 | Emile van der Stel | 1414
21 | Marcel Groen | 1244
22 | Dennis Gerressen | 1209
23 | Steven van Eijk | 1185
24 | Bram Knot | 1181
25 | Kevin van der Meyden | 1154
26 | Michel Hekking | 1023
27 | Dick Bos | 1009
28 | Wouter Melissen | 962
29 | Chris Coppens | 908
30 | Bram van der Stichelen | 846
31 | Mathijs Twisk | 837
32 | Koen van Holsbeeke | 828
33 | Maik Peters | 698
34 | Steven Voss | 585
35 | Jaap Kleijn | 583
36 | Jesper Mol | 557
37 | Mark Kroesbergen | 545
38 | Angelo Wolner | 541
39 | Albert Priem | 505
40 | Arnaud Paagman | 481
41 | Ruben de Ruijter | 466
42 | Alex Ott | 465
43 | Bram Kocken | 447
44 | Jeroen Jonckers | 401
45 | Niels Draijer | 366
46 | Eric Linssen | 349
47 | Stefan van Renselaar | 343
48 | Jerry van Sinderen | 313
49 | Richard Kortland | 310
50 | Johan Nieuwenhoff | 304
51 | Michael Storm | 277
52 | Casper Smit | 256
53 | Michael Koel | 252
54 | Errol Verweij | 249
55 | Jietse Melotte | 241
56 | Steven Gabriël | 240
57 | Steven Frederiks | 231
58 | Robby Goedefroy | 230
59 | Sander Hogendoorn | 226
60 | Tjerk Korving | 217
61 | Maarten Oldenkotte | 199
62 | Joost van den Heuvel | 189
- | Sander Kooy | 189
64 | Marc Vos | 186
65 | Cedric Broux | 178
66 | Gerben van den Broek | 164
67 | Alexis Saridakis | 139
68 | Jeroen Vrancken | 136
69 | Ricus Winnubst | 121
70 | Tim Wijen | 117
71 | Jaap-Jan Aardappel | 110
72 | Willem Kamans | 109
73 | Vincent Seegers | 90
74 | Marco van den Broeck | 89
75 | Frank Zweers | 71
76 | Rob van der Zwaan | 63
77 | Jeroen van Dun | 62
78 | Wilfred Rentzenbrink | 59
79 | Ivo Ijsseldijk | 57
80 | Richard Wielink | 51
81 | Jack Vos | 46
82 | Tim Stelten | 43
83 | Bas van Sambeek | 33
84 | Roy Diederen | 32
85 | Raymond Buijs | 28
86 | Ruben Greidanus | 25
87 | Marco van der Veld | 23
88 | Erik van Leeuwen | 21
- | Bob van Someren | 21
90 | Timon van Rooijen | 9
91 | Fons Stabel | 3
92 | Chris van Pol | 1


Aantal DR.nl Starts

Positie|Coureur|Starts
1 | Jeroen Ursem | 102
2 | Roy Visser | 87
- | Paulpeter Kroon | 87
- | Kim van der Stichelen | 87
5 | Robert Saalmink | 86
6 | Gerben Kelly | 84
7 | Niels Tieman | 83
8 | Dennis Asselbergs | 72
9 | Chris Zijlstra | 70
10 | Ludo Bleys | 65
11 | Peter van de Kolk | 63
- | Koos de Boer | 63
13 | Mark Bentvelzen | 60
14 | Mark Schuttenhelm | 59
15 | Emile van der Stel | 57
16 | Danny Kappen | 54
- | Rene Venderbosch | 54
18 | John Vissers | 53
19 | Guyon Waltmans | 51
- | Fabian de Jong | 51
21 | Kevin van der Meyden | 49
- | Mathijs Twisk | 49
23 | Steven van Eijk | 45
24 | Bram Knot | 43
25 | Bram van der Stichelen | 38
26 | Dennis Gerressen | 37
27 | Marcel Groen | 35
28 | Steven Voss | 34
- | Wouter Melissen | 34
- | Jaap Kleijn | 34
- | Dick Bos | 34
32 | Michel Hekking | 31
33 | Jesper Mol | 29
34 | Maik Peters | 28
35 | Koen van Holsbeeke | 26
- | Chris Coppens | 26
- | Jeroen Jonckers | 26
38 | Bram Kocken | 25
39 | Stefan van Renselaar | 24
40 | Mark Kroesbergen | 23
- | Angelo Wolner | 23
42 | Niels Draijer | 22
43 | Jerry van Sinderen | 20
- | Casper Smit | 20
45 | Albert Priem | 19
46 | Alex Ott | 18
- | Maarten Oldenkotte | 18
- | Richard Kortland | 18
49 | Ruben de Ruijter | 16
50 | Michael Koel | 15
51 | Sander Hogendoorn | 14
52 | Marc Vos | 12
53 | Michael Storm | 11
- | Arnaud Paagman | 11
55 | Errol Verweij | 10
- | Steven Frederiks | 10
- | Marco van den Broeck | 10
58 | Sander Kooy | 8
- | Jeroen Vrancken | 8
- | Eric Linssen | 8
- | Tjerk Korving | 8
- | Gerben van den Broek | 8
- | Cedric Broux | 8
- | Jaap-Jan Aardappel | 8
65 | Jietse Melotte | 7
- | Johan Nieuwenhoff | 7
- | Steven Gabriël | 7
- | Joost van den Heuvel | 7
- | Ricus Winnubst | 7
70 | Alexis Saridakis | 6
- | Robby Goedefroy | 6
- | Vincent Seegers | 6
- | Richard Wielink | 6
- | Ivo Ijsseldijk | 6
- | Wilfred Rentzenbrink | 6
76 | Tim Wijen | 5
77 | Willem Kamans | 4
- | Bas van Sambeek | 4
- | Raymond Buijs | 4
80 | Jeroen van Dun | 3
- | Ruben Greidanus | 3
- | Rob van der Zwaan | 3
- | Bob van Someren | 3
- | Roy Diederen | 3
85 | Frank Zweers | 2
- | Marco van der Veld | 2
- | Erik van Leeuwen | 2
- | Jack Vos | 2
89 | Tim Stelten | 1
- | Timon van Rooijen | 1
- | Fons Stabel | 1
- | Chris van Pol | 1

Gemiddelde Punten/Start

Positie|Coureur|Gem. Punten/Start
1 | Alex Ott | 14,89
2 | Michael Storm | 11,00
3 | Arnaud Paagman | 10,55
4 | Willem Kamans | 10,50
5 | Roy Visser | 10,09
6 | Mark Schuttenhelm | 9,78
7 | Sander Hogendoorn | 9,36
8 | Danny Kappen | 9,24
9 | John Vissers | 8,21
10 | Guyon Waltmans | 8,02
11 | Robby Goedefroy | 7,50
12 | Mark Kroesbergen | 7,39
13 | Rene Venderbosch | 7,26
14 | Paulpeter Kroon | 7,22
15 | Albert Priem | 7,16
16 | Chris Coppens | 7,15
17 | Tim Wijen | 7,00
18 | Niels Draijer | 6,82
19 | Maik Peters | 6,64
20 | Gerben Kelly | 6,37
21 | Marcel Groen | 6,34
22 | Alexis Saridakis | 6,17
23 | Fabian de Jong | 6,16
24 | Bram Knot | 5,98
25 | Steven Voss | 5,65
26 | Koen van Holsbeeke | 5,50
27 | Kevin van der Meyden | 5,39
28 | Michael Koel | 5,33
29 | Chris Zijlstra | 5,29
30 | Eric Linssen | 5,13
31 | Sander Kooy | 5,00
32 | Peter van de Kolk | 4,70
33 | Jerry van Sinderen | 4,60
34 | Steven van Eijk | 4,49
35 | Michel Hekking | 4,23
36 | Koos de Boer | 3,83
37 | Marc Vos | 3,67
38 | Ludo Bleys | 3,58
39 | Jeroen Ursem | 3,56
40 | Errol Verweij | 3,50
- | Vincent Seegers | 3,50
42 | Jeroen Vrancken | 3,25
43 | Niels Tieman | 3,11
44 | Mark Bentvelzen | 2,98
45 | Jesper Mol | 2,90
46 | Tjerk Korving | 2,88
47 | Kim van der Stichelen | 2,77
48 | Dennis Gerressen | 2,73
49 | Johan Nieuwenhoff | 2,71
50 | Emile van der Stel | 2,68
51 | Bram van der Stichelen | 2,66
52 | Dennis Asselbergs | 2,58
53 | Robert Saalmink | 2,53
- | Jaap Kleijn | 2,53
55 | Gerben van den Broek | 2,50
56 | Mathijs Twisk | 2,43
57 | Jeroen van Dun | 2,33
58 | Steven Frederiks | 2,30
59 | Ruben de Ruijter | 2,25
60 | Steven Gabriël | 2,00
61 | Wouter Melissen | 1,94
62 | Jietse Melotte | 1,86
63 | Maarten Oldenkotte | 1,78
64 | Richard Kortland | 1,72
65 | Dick Bos | 1,56
66 | Frank Zweers | 1,50
- | Marco van der Veld | 1,50
68 | Joost van den Heuvel | 1,43
69 | Marco van den Broeck | 1,20
70 | Jeroen Jonckers | 1,15
71 | Cedric Broux | 1,13
72 | Angelo Wolner | 1,00
- | Tim Stelten | 1,00
74 | Bram Kocken | 0,96
- | Stefan van Renselaar | 0,96
76 | Casper Smit | 0,90
77 | Wilfred Rentzenbrink | 0,67
- | Ruben Greidanus | 0,67
79 | Jaap-Jan Aardappel | 0,50
- | Richard Wielink | 0,50
- | Bas van Sambeek | 0,50
- | Erik van Leeuwen | 0,50
83 | Ricus Winnubst | 0,43
84 | Rob van der Zwaan | 0,33
- | Bob van Someren | 0,33
86 | Ivo Ijsseldijk | 0,00
- | Raymond Buijs | 0,00
- | Jack Vos | 0,00
- | Roy Diederen | 0,00
- | Timon van Rooijen | 0,00
- | Fons Stabel | 0,00
- | Chris van Pol | 0,00

last update:
ZAC5 & DRTCC2 seizoen einde

JR Statistics
10 februari 2009, 00:21
Beste Resultaten

Coureur|Beste Kwalificatie|Beste Finish
Jaap-Jan Aardappel | 6 | 5
Dennis Asselbergs | 2 | 1
Mark Bentvelzen | 2 | 1
Ludo Bleys | 2 | 3
Koos de Boer | 1 | 1
Dick Bos | 4 | 5
Marco van den Broeck | 19 | 14
Gerben van den Broek | 5 | 4
Cedric Broux | 5 | 6
Raymond Buijs | 22 | 21
Chris Coppens | 2 | 1
Roy Diederen | 11 | 5
Niels Draijer | 3 | 1
Jeroen van Dun | 12 | 8
Steven van Eijk | 2 | 1
Steven Frederiks | 9 | 5
Steven Gabriël | 6 | 6
Dennis Gerressen | 4 | 3
Robby Goedefroy | 3 | 2
Ruben Greidanus | 20 | 16
Marcel Groen | 1 | 1
Michel Hekking | 1 | 1
Joost van den Heuvel | 5 | 7
Sander Hogendoorn | 1 | 1
Koen van Holsbeeke | 1 | 1
Ivo Ijsseldijk | 12 | 13
Jeroen Jonckers | 15 | 8
Fabian de Jong | 1 | 1
Willem Kamans | 1 | 1
Danny Kappen | 1 | 1
Gerben Kelly | 1 | 1
Jaap Kleijn | 2 | 3
Bram Knot | 2 | 1
Bram Kocken | 10 | 10
Michael Koel | 2 | 2
Peter van de Kolk | 2 | 2
Sander Kooy | 1 | 2
Richard Kortland | 6 | 5
Tjerk Korving | 7 | 6
Mark Kroesbergen | 1 | 1
Paulpeter Kroon | 1 | 1
Erik van Leeuwen | 21 | 19
Eric Linssen | 3 | 2
Wouter Melissen | 3 | 3
Jietse Melotte | 1 | 2
Kevin van der Meyden | 1 | 1
Jesper Mol | 2 | 1
Johan Nieuwenhoff | 7 | 5
Maarten Oldenkotte | 8 | 6
Alex Ott | 1 | 1
Arnaud Paagman | 1 | 1
Maik Peters | 1 | 1
Chris van Pol | 8 | 9
Albert Priem | 2 | 2
Stefan van Renselaar | 15 | 13
Wilfred Rentzenbrink | 19 | 16
Timon van Rooijen | 13 | 13
Ruben de Ruijter | 1 | 1
Robert Saalmink | 3 | 2
Bas van Sambeek | 20 | 15
Alexis Saridakis | 1 | 1
Mark Schuttenhelm | 1 | 1
Vincent Seegers | 4 | 4
Jerry van Sinderen | 3 | 2
Casper Smit | 15 | 9
Bob van Someren | 12 | 15
Fons Stabel | 12 | 17
Emile van der Stel | 4 | 3
Tim Stelten | 11 | 10
Kim van der Stichelen | 2 | 1
Bram van der Stichelen | 2 | 1
Michael Storm | 1 | 1
Niels Tieman | 3 | 1
Mathijs Twisk | 2 | 4
Jeroen Ursem | 2 | 3
Marco van der Veld | 23 | 15
Rene Venderbosch | 1 | 1
Errol Verweij | 2 | 2
Roy Visser | 1 | 1
John Vissers | 1 | 1
Jack Vos | 3 | 3
Marc Vos | 5 | 2
Steven Voss | 3 | 2
Jeroen Vrancken | 1 | 1
Guyon Waltmans | 1 | 1
Richard Wielink | 21 | 18
Tim Wijen | 4 | 2
Ricus Winnubst | 13 | 11
Angelo Wolner | 10 | 9
Chris Zijlstra | 2 | 1
Rob van der Zwaan | 19 | 13
Frank Zweers | 11 | 8

DNF

Positie|Coureur|DNF's
1 | Niels Tieman | 24
2 | Mathijs Twisk | 21
3 | Kevin van der Meyden | 20
- | Dennis Asselbergs | 20
5 | Jeroen Ursem | 18
6 | Ludo Bleys | 17
7 | Kim van der Stichelen | 15
8 | Jesper Mol | 14
9 | Gerben Kelly | 13
- | Mark Bentvelzen | 13
- | Emile van der Stel | 13
12 | Rene Venderbosch | 12
- | Steven van Eijk | 12
- | Wouter Melissen | 12
15 | Paulpeter Kroon | 11
- | Bram Knot | 11
- | Chris Zijlstra | 11
- | Peter van de Kolk | 11
19 | Bram van der Stichelen | 10
20 | Guyon Waltmans | 8
- | Robert Saalmink | 8
- | Dick Bos | 8
23 | Dennis Gerressen | 7
- | Angelo Wolner | 7
- | Jaap-Jan Aardappel | 7
26 | Fabian de Jong | 6
- | Marcel Groen | 6
- | Mark Kroesbergen | 6
- | Koos de Boer | 6
- | Ruben de Ruijter | 6
- | Richard Kortland | 6
- | Errol Verweij | 6
- | Ivo Ijsseldijk | 6
34 | Roy Visser | 5
- | Mark Schuttenhelm | 5
- | Danny Kappen | 5
- | John Vissers | 5
- | Jeroen Vrancken | 5
- | Cedric Broux | 5
- | Jietse Melotte | 5
41 | Koen van Holsbeeke | 4
- | Casper Smit | 4
- | Sander Kooy | 4
- | Ricus Winnubst | 4
45 | Chris Coppens | 3
- | Raymond Buijs | 3
- | Steven Voss | 3
- | Gerben van den Broek | 3
- | Steven Gabriël | 3
- | Joost van den Heuvel | 3
- | Vincent Seegers | 3
- | Richard Wielink | 3
53 | Alex Ott | 2
- | Michel Hekking | 2
- | Alexis Saridakis | 2
- | Jaap Kleijn | 2
- | Bram Kocken | 2
- | Albert Priem | 2
- | Maarten Oldenkotte | 2
- | Michael Koel | 2
- | Wilfred Rentzenbrink | 2
- | Marco van den Broeck | 2
- | Bas van Sambeek | 2
- | Rob van der Zwaan | 2
- | Bob van Someren | 2
- | Jack Vos | 2
67 | Maik Peters | 1
- | Willem Kamans | 1
- | Jeroen Jonckers | 1
- | Stefan van Renselaar | 1
- | Jerry van Sinderen | 1
- | Marc Vos | 1
- | Eric Linssen | 1
- | Johan Nieuwenhoff | 1
- | Tim Wijen | 1
- | Jeroen van Dun | 1
- | Ruben Greidanus | 1
- | Roy Diederen | 1
- | Frank Zweers | 1
- | Erik van Leeuwen | 1
- | Timon van Rooijen | 1
- | Fons Stabel | 1
- | Chris van Pol | 1
84 | Michael Storm | 0
- | Sander Hogendoorn | 0
- | Arnaud Paagman | 0
- | Niels Draijer | 0
- | Steven Frederiks | 0
- | Tjerk Korving | 0
- | Robby Goedefroy | 0
- | Marco van der Veld | 0
- | Tim Stelten | 0


Titels

Positie|Coureur|Titels|League
1|Roy Visser|3 |ZAC2 CUP400, ZAC3 CUP400, DRTCC
-|Mark Schuttenhelm|3|ZAC2 CUP600, ZAC4 CUP400, ZAC5 CUP600
3|Danny Kappen|2|ZAC3 CUP600, ZAC4 CUP600
4|Sander Hogendoorn|1|DRTCC2
-|Mark Kroesbergen|1|ZAC1 CUP400
-|Paulpeter Kroon|1|ZAC5 CUP400
-|Alex Ott|1|DRC1
-|Michael Storm|1|FPL
-|Rene Venderbosch|1|ZAC1 CUP600
-|Chris Zijlstra|1|LEC1

Beste DR.nl Overwinning-streak

Positie|Coureur|Overwinning-streak|Seizoen
1|Roy Visser | 8 | ZAC2 CUP400 tot ZAC3 CUP400
2|Alex Ott | 6 | DRC1
3|Rene Venderbosch | 4 | ZAC1 CUP600
-|John Vissers | 4 | ZAC2 CUP400
5|Koen van Holsbeeke | 3 | ZAC2 CUP400
-|Michael Storm|3|FPL
7|Steven van Eijk|2|LEC1
-|Danny Kappen | 2 | ZAC2 CUP400+CUP600/ZAC3 CUP600/ZAC4 CUP600/ZAC5 CUP600
-|Arnaud Paagman | 2 | ZAC2 CUP600
-|Maik Peters|2|DRTCC
-|Paulpeter Kroon|2|ZAC5 CUP400
-|Gerben Kelly | 2 | ZAC5 CUP600
-|Mark Schuttenhelm | 2 | ZAC4 CUP400/ZAC3 CUP600/ZAC5 CUP600 (2x)
-|Guyon Waltmans | 2 | ZAC3 CUP400


last update:
ZAC5 & DRTCC2 seizoen einde

Peter
10 februari 2009, 00:30
Heel erg vet weer heren, super dat jullie er zoveel tijd in steken. Valt me toch op dat ik met aantal starts en aantal gereden ronden al best hoog sta maar het aantal punten en podiums lang niet zo best is...

1 vraagje, ik zie dat Alex Ott gemiddeld bijna 15 punten per start heeft, maar hoe kan dat nou? Je kunt maar maximaal 13 punten per start halen?

Jeroen Ursem
10 februari 2009, 00:32
Ja! Ik sta wel ergens eerste! :thumbup:

Jeroen Ursem
10 februari 2009, 00:34
1 vraagje, ik zie dat Alex Ott gemiddeld bijna 15 punten per start heeft, maar hoe kan dat nou? Je kunt maar maximaal 13 punten per start halen?

Puntentelling in de LEC1 en DRC1 was als volgt:

1.20
2.17
3.15
4.13
5.11
6.10
etc.
etc.

En gezien Ott DRC1 kampioen is, met oa 6 overwinningen op rij, heeft hem dat erg goed gedaan in de totale stats!

Puntentelling in de ZAC1 en ZAC2 waren ook iets rijker, 17 punten max per race (uit het hoofd) dus er zitten er een paar tussen die geluk hebben.

Leuk feitje trouwens, Niels Tieman, ons allen niet onbekend.. heeft vandaag in de FPL zijn eerste podiumfinish gescoort! :thumbup:

Peter
10 februari 2009, 00:44
ok nu ik snap..

lijkt wel de FIA hier joh, met al die wisselende puntentellingen :p
ZAC6 dan ook maar met medailles :unsure::tongue_smilie:

Robert Saalmink
10 februari 2009, 01:51
Wat een lijsten he :) het aantal starts tikt ook lekker aan zo, met die dubbele DRTCC races :) Ik denk dat voordat het DRTCC begon, ik daar bovenaan stond. Damnit, ik moet aan meer leagues meedoen!!!!!!! :innocent:

Bram Kocken
10 februari 2009, 02:01
Dit zijn voor mij, de leukste stats :D
En gewoon al 213 gereden laps! Echt een stuk meer dan ik zelf had verwacht :D

Echter valt mn effectiviteit tegen: 0.90 ... Zelfs Racingstefan heeft meer! :blink:
:lol:

Stefan van Renselaar
10 februari 2009, 20:01
Dit zijn voor mij, de leukste stats :D
En gewoon al 213 gereden laps! Echt een stuk meer dan ik zelf had verwacht :D

Echter valt mn effectiviteit tegen: 0.90 ... Zelfs Racingstefan heeft meer! :blink:
:lol:


1 race uitgevallen werkt daar wel aan bij ;)

Captain Slow
10 februari 2009, 20:05
Misschien ook leuk om een statistiek te maken van de merken. Hoeveel BMW's er gewonnen hebben etc.

Bram Kocken
10 februari 2009, 20:10
Ik weet niet of in hoeverre dat mogelijk, aangezien de stats op naam gerangschikt zijn?
Het is 'maar' Excel.

Daarmee wil ik ook zeggen: Zolang de gegevens niet in een database met aanvullende gegevens gegooid worden, is het genereren van overzicht puur handwerk.
Zodra iemand de zin/tijd heeft om alles in een database te zetten, kunnen er een hoop uiteenlopende overzichten gecreeërd worden, van auto-stats (succesvolste auto) tot tracks (tracks met meeste uitvallers).

@Casper
No offence really, maar meer ter informatie :)

paulpeter
10 februari 2009, 20:23
Mis Michael Storm nog bij de Overwinning-streak.

Niels Tieman
10 februari 2009, 20:47
Ik weet niet of in hoeverre dat mogelijk, aangezien de stats op naam gerangschikt zijn?
Het is 'maar' Excel.

Daarmee wil ik ook zeggen: Zolang de gegevens niet in een database met aanvullende gegevens gegooid worden, is het genereren van overzicht puur handwerk.
Zodra iemand de zin/tijd heeft om alles in een database te zetten, kunnen er een hoop uiteenlopende overzichten gecreeërd worden, van auto-stats (succesvolste auto) tot tracks (tracks met meeste uitvallers).

@Casper
No offence really, maar meer ter informatie :)

