PDA

View Full Version : DRTCC Stats


JR Statistics
23 januari 2009, 23:39
[spacer]
http://home.tiscali.nl/royvisser/DRNL%20Stats/DRTCC/logo_drtcc_stats.png
[spacer]

Totaal Aantal Punten

Positie|Coureur|Punten
1|Roy Visser | 284
2|Paulpeter Kroon | 244
3|Gerben Kelly | 222
4|Jerry van Sinderen | 208
5|Maik Peters | 203
6|Bram van der Stichelen | 184
7|Michael Storm | 176
8|Steven Voss | 172
9|Mark Bentvelzen | 154
10|Niels Tieman | 152
11|Niels Draijer | 150
12|Sander Hogendoorn | 131
13|Jaap Kleijn | 109
14|Jeroen Ursem | 101
15|Marc Vos | 88
16|Michael Koel | 70
17|Jeroen Jonckers | 55
18|Kim van der Stichelen | 52
19|Casper Smit | 42
20|Roy Diederen | 38
-|Robert Saalmink | 38
22|Mathijs Twisk | 37
23|Stefan van Renselaar | 35
24|Chris Zijlstra | 30
25|Richard Kortland | 27
26|Peter van de Kolk | 22
-|Dennis Gerressen|22
-|Steven Frederiks | 22
29|Bram Kocken | 19
30|Mark Schuttenhelm | 17
-|Ruben de Ruijter | 17
32|Wilfred Rentzenbrink | 15
33|Fred Visser | 12
-|Bjorn Spierenburg | 12
35|Dennis Asselbergs | 11
36|Manuel Nelissen | 9
37|Bob van Someren | 7
38|Koos de Boer | 6
-|Emile van der Stel | 6
-|Rinus Janssens | 6
-|Ludo Bleys | 6
42|Angelo Wolner | 5
43|Ruben Greidanus | 2
-|Bas van Sambeek | 2
-|Kevin Weerman | 2
-|Raymond Buijs | 2
47|Erik van Leeuwen | 1
48|Jesper Mol | 0



Overwinningen

Positie|Coureur|Overwinningen
1|Roy Visser | 10
2|Michael Storm | 6
3|Sander Hogendoorn | 5
-|Maik Peters | 5
5|Gerben Kelly | 4
-|Paulpeter Kroon | 4
7|Niels Draijer | 2
-|Bram van der Stichelen | 2
9|Michael Koel | 1
-|Steven Voss | 1
-|Mark Bentvelzen | 1
-|Niels Tieman | 1



Pole Positions

Positie|Coureur|Pole Positions
1|Michael Storm | 7
2|Roy Visser | 6
3|Sander Hogendoorn | 4
4|Gerben Kelly | 1
-|Maik Peters | 1
-|Steven Voss | 1
-|Jaap Kleijn | 1
-|Ruben de Ruijter | 1



Podium Finishes

Positie|Coureur|Podium Finishes
1|Roy Visser | 18
2|Paulpeter Kroon | 17
3|Gerben Kelly | 13
4|Michael Storm | 11
-|Jerry van Sinderen | 11
6|Sander Hogendoorn | 9
-|Maik Peters | 9
8|Steven Voss | 8
9|Mark Bentvelzen | 6
10|Bram van der Stichelen | 5
11|Niels Draijer | 4
-|Michael Koel | 4
-|Jaap Kleijn | 4
14|Niels Tieman | 2
15|Marc Vos | 1
-|Mark Schuttenhelm | 1
-|Jeroen Ursem | 1
-|Kim van der Stichelen | 1
-|Dennis Gerressen| 1



Snelste Racerondes

Positie|Coureur|Snelste Raceronde
1|Roy Visser | 11
2|Maik Peters | 7
3|Michael Storm | 6
4|Sander Hogendoorn | 3
-|Gerben Kelly | 3
-|Jerry van Sinderen | 3
7|Paulpeter Kroon | 1
-|Michael Koel | 1
-|Steven Voss | 1
-|Bram van der Stichelen | 1
-|Mark Bentvelzen | 1
-|Jaap Kleijn | 1
-|Ruben de Ruijter | 1



Gemiddelde Punten/Start

Positie|Coureur|Gem. Punten/Start
1|Sander Hogendoorn | 9,36
2|Roy Visser | 8,88
3|Michael Storm | 8,80
4|Niels Draijer | 6,82
5|Gerben Kelly | 6,73
6|Paulpeter Kroon | 6,59
7|Maik Peters | 6,34
8|Jerry van Sinderen | 5,94
9|Michael Koel | 5,83
10|Steven Voss | 5,38
11|Bram van der Stichelen | 4,60
12|Mark Bentvelzen | 4,28
13|Niels Tieman | 4,22
14|Mathijs Twisk | 3,70
15|Marc Vos | 3,67
16|Mark Schuttenhelm | 3,40
17|Roy Diederen | 2,92
18|Jaap Kleijn | 2,87
19|Ruben de Ruijter | 2,83
20|Peter van de Kolk | 2,75
21|Jeroen Ursem | 2,73
22|Dennis Gerressen|2,20
23|Kim van der Stichelen | 1,79
24|Bob van Someren | 1,75
25|Richard Kortland | 1,69
26|Chris Zijlstra | 1,67
27|Koos de Boer | 1,50
-|Emile van der Stel | 1,50
-|Fred Visser | 1,50
30|Robert Saalmink | 1,46
31|Jeroen Jonckers | 1,38
32|Casper Smit | 1,17
33|Dennis Asselbergs | 1,10
-|Steven Frederiks | 1,10
35|Manuel Nelissen | 1,00
-|Angelo Wolner | 1,00
37|Stefan van Renselaar | 0,97
38|Bram Kocken | 0,95
39|Wilfred Rentzenbrink | 0,88
40|Rinus Janssens | 0,86
-|Bjorn Spierenburg | 0,86
42|Ludo Bleys | 0,75
43|Ruben Greidanus | 0,67
44|Erik van Leeuwen | 0,50
-|Bas van Sambeek | 0,50
-|Kevin Weerman | 0,50
47|Raymond Buijs | 0,33
48|Jesper Mol | 0,00



DRTCC Titels

Positie|Coureur|Aantal Titels
1|Roy Visser | 1
-|Sander Hogendoorn | 1
-|Michael Storm| 1


laatst bijgewerkt: Seizoenseinde DRTCC3

JR Statistics
23 januari 2009, 23:40
Beste Resultaten

Coureur|Beste Kwalificatie|Beste Finish
Dennis Asselbergs | 11 | 10
Mark Bentvelzen | 2 | 1
Ludo Bleys | 10 | 9
Raymond Buijs | 22 | 21
Koos de Boer | 17 | 9
Ruben de Ruijter | 1 | 4
Roy Diederen | 11 | 5
Niels Draijer | 3 | 1
Steven Frederiks | 12 | 8
Dennis Gerressen|2|3
Ruben Greidanus | 20 | 16
Sander Hogendoorn | 1 | 1
Rinus Janssens | 8 | 10
Jeroen Jonckers | 9 | 6
Gerben Kelly | 1 | 1
Jaap Kleijn | 1 | 2
Bram Kocken | 10 | 11
Michael Koel | 3 | 1
Richard Kortland | 9 | 5
Paulpeter Kroon | 2 | 1
Jesper Mol | 22 | 22
Manuel Nelissen | 15 | 10
Maik Peters | 1 | 1
Wilfred Rentzenbrink | 19 | 14
Robert Saalmink | 10 | 7
Mark Schuttenhelm | 7 | 3
Casper Smit | 10 | 7
Bjorn Spierenburg | 15 | 11
Michael Storm | 1 | 1
Niels Tieman | 3 | 1
Mathijs Twisk | 5 | 4
Jeroen Ursem | 3 | 3
Peter van de Kolk | 13 | 4
Emile van der Stel | 12 | 9
Bram van der Stichelen | 2 | 1
Kim van der Stichelen | 4 | 3
Erik van Leeuwen | 21 | 19
Stefan van Renselaar | 15 | 10
Bas van Sambeek | 20 | 15
Jerry van Sinderen | 3 | 2
Bob van Someren | 13 | 9
Roy Visser | 1 | 1
Fred Visser | 9 | 9
Marc Vos | 5 | 2
Steven Voss | 1 | 1
Kevin Weerman | 16 | 15
Angelo Wolner | 16 | 12
Chris Zijlstra | 10 | 8



Gereden Aantal Rondes

Positie|Coureur|Rondes
1|Bram van der Stichelen | 630
2|Jeroen Jonckers | 605
3|Jeroen Ursem | 601
4|Jerry van Sinderen | 578
5|Jaap Kleijn | 570
6|Paulpeter Kroon | 569
7|Stefan van Renselaar | 541
8|Gerben Kelly | 516
9|Casper Smit | 507
10|Kim van der Stichelen | 506
11|Mark Bentvelzen | 494
12|Niels Tieman | 478
13|Maik Peters | 476
14|Steven Voss | 474
15|Roy Visser | 460
16|Marc Vos | 414
17|Robert Saalmink | 412
18|Niels Draijer | 366
19|Michael Storm | 344
20|Steven Frederiks | 327
21|Bram Kocken | 322
22|Chris Zijlstra | 252
23|Sander Hogendoorn | 226
-|Richard Kortland | 226
25|Wilfred Rentzenbrink | 220
26|Bjorn Spierenburg | 209
27|Dennis Gerressen|196
28|Michael Koel | 169
29|Roy Diederen | 162
30|Dennis Asselbergs | 152
31|Peter van de Kolk | 137
32|Manuel Nelissen | 133
33|Mathijs Twisk | 125
34|Fred Visser | 111
35|Angelo Wolner | 98
36|Ruben de Ruijter | 93
-|Bob van Someren | 93
38|Rinus Janssens | 91
39|Ludo Bleys | 67
40|Kevin Weerman | 58
41|Emile van der Stel | 54
42|Mark Schuttenhelm | 47
43|Raymond Buijs | 41
44|Bas van Sambeek | 33
45|Koos de Boer | 32
46|Ruben Greidanus | 25
47|Erik van Leeuwen | 21
48|Jesper Mol | 4



Starts

Positie|Coureur|Starts
1|Bram van der Stichelen | 40
-|Jeroen Jonckers | 40
3|Jaap Kleijn | 38
4|Paulpeter Kroon | 37
-|Jeroen Ursem | 37
6|Mark Bentvelzen | 36
-|Niels Tieman | 36
-|Casper Smit | 36
-|Stefan van Renselaar | 36
10|Jerry van Sinderen | 35
11|Gerben Kelly | 33
12|Roy Visser | 32
-|Maik Peters | 32
-|Steven Voss | 32
15|Kim van der Stichelen | 29
16|Robert Saalmink | 26
17|Marc Vos | 24
18|Niels Draijer | 22
19|Michael Storm | 20
-|Steven Frederiks | 20
-|Bram Kocken | 20
22|Chris Zijlstra | 18
23|Wilfred Rentzenbrink | 17
24|Richard Kortland | 16
25|Sander Hogendoorn | 14
-|Bjorn Spierenburg | 14
27|Roy Diederen | 13
28|Michael Koel | 12
29|Dennis Gerressen|10
30|Mathijs Twisk | 10
-|Dennis Asselbergs | 10
32|Manuel Nelissen | 9
33|Peter van de Kolk | 8
-|Fred Visser | 8
-|Ludo Bleys | 8
36|Rinus Janssens | 7
37|Ruben de Ruijter | 6
-|Raymond Buijs | 6
39|Mark Schuttenhelm | 5
-|Angelo Wolner | 5
41|Koos de Boer | 4
-|Emile van der Stel | 4
-|Bas van Sambeek | 4
-|Kevin Weerman | 4
-|Bob van Someren | 4
46|Ruben Greidanus | 3
47|Erik van Leeuwen | 2
48| Jesper Mol | 1



DNF

Positie|Coureur|DNF's
1|Mark Bentvelzen | 8
-|Casper Smit | 8
3|Paulpeter Kroon | 6
4|Richard Kortland | 5
5|Bram van der Stichelen | 4
-|Jeroen Ursem | 4
-|Ludo Bleys | 4
-|Raymond Buijs | 4
9|Jaap Kleijn | 3
-|Niels Tieman | 3
-|Steven Voss | 3
-|Kim van der Stichelen | 3
-|Roy Diederen | 3
14|Stefan van Renselaar | 2
-|Gerben Kelly | 2
-|Maik Peters | 2
-|Marc Vos | 2
-|Chris Zijlstra | 2
-|Wilfred Rentzenbrink | 2
-|Bjorn Spierenburg | 2
-|Mathijs Twisk | 2
-|Rinus Janssens | 2
-|Mark Schuttenhelm | 2
-|Bas van Sambeek | 2
-|Kevin Weerman | 2
26|Jeroen Jonckers | 1
-|Jerry van Sinderen | 1
-|Roy Visser | 1
-|Robert Saalmink | 1
-|Steven Frederiks | 1
-|Bram Kocken | 1
-|Dennis Gerressen|1
-|Michael Koel | 1
-|Manuel Nelissen | 1
-|Peter van de Kolk | 1
-|Fred Visser | 1
-|Ruben de Ruijter | 1
-|Bob van Someren | 1
-|Ruben Greidanus | 1
-|Erik van Leeuwen | 1
-|Jesper Mol | 1
42|Niels Draijer | 0
-|Michael Storm | 0
-|Sander Hogendoorn | 0
-|Dennis Asselbergs | 0
-|Angelo Wolner | 0
-|Koos de Boer | 0
-|Emile van der Stel | 0


laatst bijgewerkt: Seizoenseinde DRTCC3

Flyer
23 januari 2009, 23:47
Leuk :thumbup:

El Maestro
23 januari 2009, 23:55
Erg leuk om zo terug te zien, ik hou van statistieken!:thumbup:

Bram Van Der Stichelen
24 januari 2009, 00:06
Inderdaad, tof om zo eens na te lezen :)

paulpeter
24 januari 2009, 00:12
Ben tenminste ergens eerste:laugh:

Robert Saalmink
24 januari 2009, 01:06
Leuk mannen!

Toch nog acht starts gemaakt, waarvan ik in elk geval ook 2 eigenhandig heb moeten afmelden. Als reserverijder had je dus vrijwel een compleet seizoen in actie kunnen komen in DRTCC.

Beste finish 10e. Enerzijds wel zuur dat ik dan gister moest uitvallen vanaf P7, anderzijds vond ik het in deze klasse niet zo interessant hoe hoog ik eindigde om eerlijk te zijn. Als ik een race had met gave gevechten, dan was ik helemaal happy. En die races heb ik zat gehad afgelopen seizoen.

Ik zal proberen Niels toch eens over te halen voor een DRTCC2. Hij zag dat niet zo zitten geloof ik :innocent:

Anyway, netjes gedaan meneer JR (deze JR?)
http://www.virginmedia.com/images/jr-two-290x400.jpg
Toegegeven, daar moet je wat ouder voor zijn denk ik ;)

Mossel
24 januari 2009, 10:29
aha! hier waren die Excel dingen voor :P

Leuk om te lezen dit soort dingen

Stefan van Renselaar
24 januari 2009, 10:51
Bedankt J en R ;)

Volgend seizoen rijd ik de meeste rondes :P

Niels Draijer
24 januari 2009, 12:31
Leuk jongens! Ik schrok wel van m'n beste kwalificatie.... 6e! Zal wel kloppen... maar dat is zeker een aandachtspuntje voor volgend jaar. Ik rijd namelijk met veels te veel fuel:huh1:
In de race kom ik gelukkig beter uit de verf. Voordeel voor volgend jaar is dat ik al een aantal setups heb waaraan ik nog meer kan fine-tunen. Ben me al in aan het lezen in de diverse setup pdf'jes. Bovendien ben ik nog niet tevreden met het remmen. De instellingen van mijn pedaal kunnen beter zodat ik preciezer kan remmen. Anyway, vandaag even geen gerace maar lekker uit eten in Noordwijk;)

El Maestro
24 januari 2009, 13:27
Anyway, vandaag even geen gerace maar lekker uit eten in Noordwijk;)

Noordwijk! Jij bent lekker in de buurt, ik woon daar ongeveer 5km vandaan!:laugh:

Niels Tieman
24 januari 2009, 13:48
Ik zal proberen Niels toch eens over te halen voor een DRTCC2. Hij zag dat niet zo zitten geloof ik :innocent:


Mooi om te zien ! :D

Wat heb jij gesnoven op die bruiloft gister? :lol::innocent:

Gerben
24 januari 2009, 15:08
Gaaf die stats!!! :D ;)

Atreidez
24 januari 2009, 15:27
Ik ben ook nog ergens eerste :blink: Thnx voor de stats!

Niels Draijer
24 januari 2009, 16:45
Noordwijk! Jij bent lekker in de buurt, ik woon daar ongeveer 5km vandaan!:laugh:
Is helaas niet doorgegaan. Vriendinnetje zit ziek thuis.
Je woont in Katwijk zie ik. Toevallig zat ik de afgelopen 3 weken daar bij de een klant (jaarrekening). Leuke stad:)

Maik Peters
24 januari 2009, 20:44
Heel gaaf mannen!! :D

Ferroeni
25 januari 2009, 14:10
Handig die statistieken. En leuk om te zien dat ik toch nog ergens op nr 1 sta :)

Bram Kocken
29 januari 2009, 02:43
Anders kom je pas na een week achter deze stats!

Goed werk heren! Ik ben benieuwd naar m'n ontwikkelingen zo :D

JR Statistics
30 januari 2009, 01:19
Bedankt voor de reacties, we doen dit graag! Volgend seizoen zullen we ook weer gaan bijhouden.

Bram Kocken
3 februari 2009, 16:53
Ben benieuwd of ik het linkerrijtje een hoger getal voor elkaar krijg dan in het rechter rijtje ;)

JR Statistics
4 februari 2009, 01:25
Seizoensgrafiek toegevoegd.. :bored:

Ralffoxx
4 februari 2009, 01:43
mis roy in het tabel

JR Statistics
4 februari 2009, 01:46
mis roy in het tabel

aangepast ;) (misschien even F5 'refresh' nodig)

Bram Kocken
4 februari 2009, 02:27
:lol: @ bijschrift
Nette grafiek hoor :D

Ben blij dat ik niet dagelijks tegen dat hellingspercentage van Roy hoef op te fietsen :blink:

Ferroeni
4 februari 2009, 08:29
Ja, en dan ook nog eens de eindscore gewoon uit beeld laten om het resultaat nog mooier te doen uitkomen.

@Roy, je hebt echt gewonnen, dat neemt niemand je meer af :)

Roy Visser
4 februari 2009, 13:57
lol, dat is jeroen zijn oplossing geweest, ik vind hem mooi haha :thumbup:

paulpeter
4 februari 2009, 20:34
nice

In het midden van het seizoen was ik mooi constant zie ik:p

Stefan van Renselaar
4 februari 2009, 20:53
nice

In het midden van het seizoen was ik mooi constant zie ik:p

Netals je verbinding :p

Niels Tieman
5 februari 2009, 11:36
:lol::thumbup:

Bram Kocken
10 juni 2009, 18:02
Beste JR,

Mocht er tijd zijn, is er mogelijkheid om de stats bij te werken? Ik zou graag willen zien of mijn gevoel dat DRTCC2 beter ging dan DRTCC1 ook terug te zien is in de cijfers :)

Bijvoorbaat dank!

Jeroen Ursem
10 juni 2009, 18:30
Beste JR,

Mocht er tijd zijn, is er mogelijkheid om de stats bij te werken? Ik zou graag willen zien of mijn gevoel dat DRTCC2 beter ging dan DRTCC1 ook terug te zien is in de cijfers :)

Bijvoorbaat dank!

:closedeyes: Ik zal kijken of ik er tijd voor vrij kan maken

:p

JR Statistics
12 juni 2009, 00:42
Mocht er tijd zijn, is er mogelijkheid om de stats bij te werken?

Tijd maken we, bij deze zijn de DRTCC stats bijgewerkt.

El Maestro
12 juni 2009, 00:54
Super, Jeroen:thumbup:

RSRoy
12 juni 2009, 09:09
Jeeej ik sta met mijn ene raceweekend er ook bij :D

Bram Kocken
12 juni 2009, 13:02
Tijd maken we, bij deze zijn de DRTCC stats bijgewerkt.
Ik heb dat je ook op de meeting verschijnt, dan kan ik je persoonlijk bedanken! ;)

Stefan van Renselaar
12 juni 2009, 16:24
Sta 2 keer in de top 10 ergens van :) (starts en gereden rondes)

Marc Vos
12 juni 2009, 17:30
Bedankt Jeroen, erg leuk om door te lezen :thumbup:

Maik Peters
14 juni 2009, 14:01
Toppie!! :D

Leuk dat je het zo bijhoud...

JR Statistics
10 februari 2010, 01:13
Jawel, het was even werk gezien ik het niet had bijgehouden dit seizoen, maar het staat er weer in. De stats zijn bij deze in de startpost weer bijgewerkt :thumbup:

Niels Tieman
10 februari 2010, 01:14
Helemaal top! Geweldig om de statistieken in te zien. :D

Roy Visser
10 februari 2010, 03:16
begin mijn afwezigheid nu toch wel terug te zien in de statistieken, stiekem wel een beetje jammer :(

Dennis
10 februari 2010, 08:10
Jawel, het was even werk gezien ik het niet had bijgehouden dit seizoen, maar het staat er weer in. De stats zijn bij deze in de startpost weer bijgewerkt :thumbup:

Hmm.. Ik mis iemand :innocent:

Ferroeni
10 februari 2010, 08:34
Leuk om die statistieken weer bijgewerkt te zien :thumbup:

Jeroen Ursem
10 februari 2010, 08:41
Hmm.. Ik mis iemand :innocent:

Je staat er gewoon in?

(oepsie)

Dennis
10 februari 2010, 09:48
Je staat er gewoon in?

(oepsie)

Dat is gek. Toen ik vanochtend thuis keek stond ik er echt niet tussen. Vreemd.

Robert Saalmink
10 februari 2010, 10:00
Leuk! Top :)

Ik heb wel een keer op pole gestaan, of tellen de results van race 2 niet mee in die stat?

Mark B
10 februari 2010, 10:09
Oei.... bovenaan bij de DNF's
Had ik niet verwacht :surrender:

Stefan van Renselaar
10 februari 2010, 10:11
Toch 7e in het aantal rondes en 6e in het aantal starts :)

Bram Kocken
10 februari 2010, 11:12
begin mijn afwezigheid nu toch wel terug te zien in de statistieken, stiekem wel een beetje jammer :(
Same here...
En ik baal nog steeds een beetje van het feit dat ik gemiddeld op 0,95 punt sta :( Zou 't graag recht willen trekken :P

El Maestro
10 februari 2010, 11:13
Nice Jeroen! Gaaf om weer te zien!:thumbup:

Ben stiekem best trots op mīn stats:p

Maik Peters
10 februari 2010, 11:27
Top Jeroen :)
Altijd leuk die stats!!

Roy Visser
10 februari 2010, 13:17
Ik heb wel een keer op pole gestaan, of tellen de results van race 2 niet mee in die stat?

De resultaten tellen wel mee, maar de start van race 2 is geen Qualificatie, en telt dus niet mee als "echte" Pole Position

Jeroen Ursem
10 februari 2010, 13:34
Dat is gek. Toen ik vanochtend thuis keek stond ik er echt niet tussen. Vreemd.

Snel even aangepast vanochtend :cool:

Leuk! Top :)

Ik heb wel een keer op pole gestaan, of tellen de results van race 2 niet mee in die stat?

Alle race 2 startposities tel ik niet mee, gezien dit geen kwalificatie uitslagen zijn ;)
*edit, wat Roy zegt inderdaad :p

Marc Vos
10 februari 2010, 14:55
Erg leuk die statistieken, super dat dit allemaal bijgehouden wordt!! :thumbup:

Dennis
10 februari 2010, 14:56
Snel even aangepast vanochtend :cool:

Ah, dan kan ik die reservering bij het plaatselijke gekkenhuis ook wel weer annuleren. Dacht even dat ik gek werd :P

Bob
10 februari 2010, 16:51
Mijn punten totaal klopt niet ;) Of wordt race 2 niet meegerekend?

Jeroen Ursem
10 februari 2010, 20:31
Mijn punten totaal klopt niet ;) Of wordt race 2 niet meegerekend?

fixed. :laugh: